Wednesday, November 14, 2012

JAVA : contoh Program AWT 1 (Gambar Senjata)


Holla pengunjung BasiTapiHot !!!
                Sudah sekian lama tidak postingan, karena males, hha. Akhirnya di kesempatan kali ini saya bisa postingan lagi. Kali ini saya akan mempostingkan tentang java, yaitu AWT atau (Abstact Windowing Toolkit). Posting yang saya buat ini berdasarkan apa yang saya pelajari di sekolah, dan kali ini tentang membuat gambar/bentuk drawRect dan Fillrect entah apa itu namanya saya ga tau J.
                Contoh :

x.setColor(Color.green); //set warna hijau

x.drawRect(160, 110, 75, 25);
//kita akan menggambar sebuah rectangle dengan awal mula di titik X 160 dan Y 110 dengan PANJANG 75 dan LEBAR 25

x.fillRect(160, 110, 75, 25); 
// kita akan mengisi sebuah warna hijau pada rectangle dengan awal mula di titik X160 dan Y 110 dengan PANJANG 75 dan LEBAR 25

Nah kira-kira seperti itu nanti coding nya.

Tak usah berlama-lama karena sebetulnya saya juga ga terlalu bisa menjelaskan tapi saya paham apa yang saya kerjakan.  Hasil dari coding dibawah ini menghasilkan bentuk senjata, entah apa namanya tapi ya kira-kira assault rifle lah J hehe. Ini dia contoh Script nya :

import java.awt.*;
/**
 *
 * @author Hasano
 */
public class main extends Panel{
main(){
    setBackground(Color.darkGray);
}
 public static void main(String[] args) {
        Frame f = new Frame("Assault Rifle Iron Sight");
        main g = new main();
        f.add (g);
        f.setSize(350,250);
        f.setVisible(true);
}
 public void paint (Graphics x){
    x.setColor(Color.white);
    x.drawRect(0, 0, 330, 80);
    x.setFont(new Font("Papyurs",Font.BOLD,16));
    x.drawString("Nama : Maulana Hasan",10,20);
    x.drawString("Kelas : XII-RPL-1",10,40);
    x.drawString("Assault Rifle Iron Sight",80,70);
     x.setColor(Color.green);
    x.drawRect(160, 110, 75, 25); //badan utama
    x.fillRect(160, 110, 75, 25);
     x.drawRoundRect(160, 115, 85, 10, 10, 10); //2 tempat belakang
    x.drawRoundRect(160, 125, 85, 10, 10, 10);
    x.fillRoundRect(161, 115, 85, 10, 10, 10);
    x.fillRoundRect(161, 125, 85, 10, 10, 10);
     x.drawRect(150, 110, 30, 20); //badan2
    x.fillRect(150, 110, 30, 20);
     x.drawRect(100, 110, 50, 15); //sebelum laras
    x.fillRect(100, 110, 50, 15);

    x.drawRect(40, 112, 60, 5);  //laras
    x.fillRect(40, 112, 60, 5);

    x.drawRect(20, 110, 25, 10 ); //laras depan
    x.fillRect(20, 110, 25, 10 );
     x.drawRect(225, 115, 85, 17); //popor belakang
    x.fillRect(225, 115, 85, 17);
     x.drawRect(260, 132, 50, 7); //popor belakang bawah
    x.fillRect(260, 132, 50, 7);
     x.drawRect(163, 135, 17, 15); //mag1
    x.fillRect(163, 135, 17, 15);
     x.drawRect(165, 151, 13, 15); //mag2
    x.fillRect(165, 151, 13, 15);
     x.drawRect(208, 135, 19, 5); //hold1
    x.fillRect(208, 135, 19, 5);
     x.drawRect(211, 140, 12, 20); //hold2
    x.fillRect(211, 140, 12, 20);
     x.drawRect(208, 161, 19, 3); //hold 3
    x.fillRect(208, 161, 19, 3);
     x.drawRect(310, 111, 5, 31); //popor akhir
    x.fillRect(310, 111, 5, 31);
     x.drawRect(220, 97, 5, 13); //keker 1
    x.fillRect(220, 97, 5, 13);
    x.drawRect(170, 97, 50, 5); //keker 2
    x.fillRect(170, 97, 50, 5);
    x.drawRect(165, 97, 5, 13);
    x.fillRect(165, 97, 5, 13);
      x.drawRect(58, 103, 3, 10); //keker2a
    x.fillRect(58, 103, 3, 10);
    x.drawRect(48, 103, 3, 10); //keker2b
    x.fillRect(48, 103, 3, 10);
    x.drawRect(51, 103, 10, 3); //keker2c
    x.fillRect(51, 103, 10, 3);
     x.drawRect(195, 135, 3, 7); //pelatuk
    x.fillRect(195, 135, 3, 7);
     x.drawRect(187, 135, 2, 10); //bawah pelatuk 1
    x.fillRect(187, 135, 2, 10);
    x.drawRect(187, 145, 17, 2); //bawah pelatuk 2
    x.fillRect(187, 145, 17, 2);
    x.drawRect(203, 135, 2, 12); //bawah pelatuk 3
    x.fillRect(203, 135, 2, 12);
}
}

Hasil di atas akan menghasilkan seperti ini :


Nah cukup sekian postingan kali ini, semoga bermanfaat.
Nantikan update Selanjutnya !!!


No comments:

Post a Comment

Ayo dong komentar postingan ini, biar bikin semangat postingan lagi. Sekalian juga bisa diskusi kan tentang ide dan gagasan disini